近年増加している勤労者のメンタルヘルスに関する需要に総合的に対応するため、健康管理を含めた心身医学分野の総合的医療を行っています。その特徴は、保険診療の枠では十分にサービスできない予防医療の領域であり、臨床(保険診療)の心療内科と、予防・健康づくりの勤労者メンタルヘルスセンターの両輪で連携しながら、勤労者医療の一環としての取組みを進めています。
当センターでは、勤労者のメンタルヘルス対策やストレスマネジメントをテーマにした、さまざまなプログラムをご利用いただけます。また、勤労者や医療従事者などを対象にした講習、研修活動も積極的に行っています。さらに、対面式カウンセリングなどの個別相談に加え、電話やメールによる個別相談窓口として「勤労者こころの電話相談・メール相談」を開設しており、いずれも多くの方々にご利用いただいています。また研究活動にも積極的に取り組んでおり、平成16年からはインターネットを利用したメンタルヘルスチェックシステムの開発を行っています。
| 氏名 | 専門医・認定医等 | |
|---|---|---|
| 勤労者メンタルヘルスセンター長 | 山本 晴義 | 日本医師会認定産業医 日本産業ストレス学会理事 |
| 研究員 | 児玉 健司 | シニア産業カウンセラー 臨床心理士 |
| 研究員 | 伊藤 桜子 | 産業カウンセラー 専門健康心理士 |
| 心理判定員・研究員 | 衛藤 真子 | シニア産業カウンセラー 臨床心理士・医療心理士 |
| 研究員 | 桃谷 裕子 | 産業カウンセラー 臨床心理士 |
| 研究員 | 富田 恵理香 | 臨床心理士 |
| 心理判定員 | 秋庭 篤代 | シニア産業カウンセラー 臨床心理士・医療心理士 |
| 心理判定員 | 吉村 佳代子 | シニア産業カウンセラー 臨床心理士・医療心理士 |
| 平成21年度 | |||
|---|---|---|---|
| 回数 | 人数・件数 | ||
| 1 | 勤労者 心の電話相談 | ー | 4,314 |
| 2 | メール相談 | ー | 6,168 |
| 3 | 対面式カウンセリング | ー | 570 |
| 4 | リラクセーション体験 | ー | 1,394 |
| 5 | 心身健康セミナー | 60 | 298 |
| 6 | 研修・実習活動 | ー | 303 |
| 7 | 貸切セミナー | 6 | ー |
| 8 | 心理テスト | 6 | 6 |
| 9 | ストレスドック | 12 | 12 |
| 10 | 産業医講習会 | 6 | 325 |
| 11 | トップセミナー | 10 | 745 |
| 12 | 管理職研修 | 39 | 2,760 |
| 13 | 一般職研修 | 60 | 6,970 |
| 14 | 労働組合 | 4 | 600 |
| 15 | 医療関係 | 43 | 5,530 |
| 16 | 教育関係 | 6 | 960 |
| 17 | 海外赴任研修 | 7 | 105 |
| 18 | 自殺対策セミナー | 3 | 450 |
| 19 | その他の公演・研修 | 10 | 870 |

各プログラムの概要やお問合せ先については、勤労者メンタルヘルスセンターホームページでご確認ください。
Copyright© 横浜労災病院 All rights reserved.