| 検査項目 | 検査内容 | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 医師診察 | 問診・打診・聴診 | 問診・検診結果より身体所見の説明を行ないます | ||
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | BMI指数により肥満度を測定します | ||
| 眼科系検査 | 視力・眼底・眼圧 | 近視の程度・緑内障・動脈硬化等を調べます | ||
| 耳鼻科検査 | 聴力検査(オージオメータ 1000Hz・4000Hz) | 聴力低下を調べます | ||
| 尿検査 | pH・比重・蛋白・糖・ウロビリノーゲン・ケトン体・ビリルビン・潜血・尿沈渣 | 腎炎・泌尿器系疾患・糖尿病等を調べます | ||
| 便検査 | 潜血(2回法) | 大腸疾患を調べます | ||
| 血液検査 | 血液一般 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板数・血液像・網状赤血球 | 貧血・多血症・白血病等を調べます | |
| 感染症 | 血沈・CRP・RF・梅毒反応RPR・TP抗体・HBs抗原・HCV抗体 | 各種感染症・炎症の有無を調べます | ||
| 肝機能等 | 総蛋白・アルブミン・TTT・ZTT・総ビリルビン・直接ビリルビン・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・LDH・ALP・ChE・LAP・AMY・CK・A/G比 | 肝炎・アルコール性肝障害等、肝臓の機能を調べます | ||
| 脂質・糖質 | 総コレステロール・HDL/LDLコレステロール・HbA1c・中性脂肪・血糖・インスリン | 高脂血症・動脈硬化・糖尿病等を調べます | ||
| 腎機能・電解質 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸・Na・K・Cl・Ca・無機燐・血清鉄 | 腎機能疾患・痛風等を調べます | ||
| 腫瘍マーカー | AFP(肝臓癌)・CEA(大腸・肺癌) | |||
| 血液型 | ABO式/Rh | |||
| 呼吸器検査 | 肺機能検査・胸部X線検査 | 呼吸器疾患・循環器疾患の有無を調べます | ||
| 循環器検査 | 心電図(12誘導)・心拍数 | 不整脈・狭心症・冠動脈硬化・心筋梗塞等を調べます | ||
| 血圧 | 高血圧・低血圧症を調べます | |||
| 消化器検査 | 上部消化管バリウム検査 | 食道・胃・十二指腸の癌・ポリープ・炎症等を調べます | ||
| 腹部超音波検査 | 内臓の形状や状態を観察します。脂肪肝、肝硬変、結石、腫瘍、嚢胞等の疾患を調べます | |||
※内視鏡検査時、病理組織検査がある場合、追加料金がかかります。 料金(消費税込) ¥47,000
| 検査項目 | 検査内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 消化器検査 | 上部内視鏡検査 | ¥3,150 | バリウム検査と差替えで行います | |
| 無痛上部内視鏡検査 | ¥6,300 | バリウム検査と差替えで行います | ||
| 大腸内視鏡検査 | ¥21,000 | 後日、改めての検査となります。検査日はご相談ください。 | ||
| 肺癌検査 | 胸部CT | ¥15,750 | 胸部X線検査と差替えで行います | |
| 乳癌検査 | マンモグラフィ | ¥6,300 | ||
| 乳腺超音波 | ¥5,250 | |||
| 子宮頚癌検査 | 内診・子宮頚部細胞診 | ¥6,300 | 胃内視鏡検査との併施は不可 | |
| 腫瘍マーカー | CA19-9 | 膵臓癌 | ¥3,150 | |
| PSA | 前立腺癌 | ¥3,150 | 男性のみ | |
| CA125 | 卵巣癌 | ¥4,200 | 女性のみ | |
| 男性用セット | CA19-9・PSA | ¥5,250 | 男性のみ | |
| 女性用セット | CA19-9・CA125 | ¥5,250 | 女性のみ | |
| ピロリ菌抗体検査 | 血液検査 | ¥1,050 | ||
| 骨密度検査 | 骨塩定量測定検査(DXA法) | ¥4,200 | ||
| 甲状腺検査 | TSH・FT4 | ¥3,150 | ||
Copyright© 横浜労災病院 All rights reserved.