| 検査項目 | 検査内容 | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 医師診察 | 問診・打診・聴診 | 問診・検診結果より身体所見の説明を行ないます | ||
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | BMI、腹囲により肥満の有無を調べます | ||
| 眼科系検査 | 視力 | 近視の程度を調べます | ||
| 耳鼻科検査 | 聴力検査(オージオメータ 1000Hz・4000Hz) | 聴力低下を調べます | ||
| 血圧測定 | 血圧 | 高血圧・低血圧症を調べます | ||
| 尿検査 | pH・比重・蛋白・糖・ウロビリノーゲン・ケトン体・ビリルビン・潜血 | 腎炎・泌尿器系疾患・糖尿病等を調べます | ||
| 血液検査 | 血液一般 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板数・血液像 | 貧血・多血症・白血病等を調べます | |
| 脂質・糖質 | 総コレステロール・HDL/LDLコレステロール・中性脂肪・空腹時血糖・HbA1c | 高脂血症・動脈硬化・糖尿病等を調べます | ||
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | 肝臓の機能を調べます | ||
| 呼吸器検査 | 胸部X線検査 | 呼吸器疾患の有無を調べます | ||
| 循環器検査 | 心電図(12誘導)・心拍数 | 不整脈・狭心症・冠動脈硬化・心筋梗塞等を調べます | ||
¥10,000 ※団体割引きがありますので、お問い合わせ下さい。
B2コースの検査項目に下記検査内容が追加されます。
| 検査項目 | 検査内容 | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 肝機能等 | 総蛋白・アルブミン・ZTT・総ビリルビン・LDH・ALP・AMY・CK | 肝炎・アルコール性肝障害等、肝臓の機能を調べます | ||
| 腎機能・電解質 | 尿素窒素(BUN)・クレアチニン・尿酸・Na・K・Cl・Ca・無機燐・尿沈渣 | 腎機能疾患・痛風等を調べます | ||
¥12,000 ※団体割引きがありますので、お問い合わせ下さい。
横浜労災病院 健康診断部
〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町3211
TEL:045-474-8533(直通)
受付時間:平日10:00〜16:00
Copyright© 横浜労災病院 All rights reserved.